平均 宿泊料 | 評価
0.6 満員御礼 日本人におすすめのゲストハウスランキング
バンコク エリア
もっと見る
- 人気ホテルランキング
- 総合評価
- ひとり旅に最適
- 日本語対応のホテル
目的別にホテルを探す
評価を参考に探す
施設・設備でホテルを探す
2025-11-04
【バンコクゲストハウス ランキング】10/27週:クリックランキング
¥1,277~
[プラトゥーナム]¥2,235~
[カオサン]¥4,363~
[スクンビット]¥1,277~
[プラトゥーナム]¥1,171~
[スクンビット]| 1位B.S コート ホテル | ¥3,299~ | |
|---|---|---|
| ・シーロム、BTS チョンノンシー駅10分 ・長期滞在に便利な客室 |
||
| 2位シーロム アート | ¥851~ | |
| ・シーロム/サトーン、BTSチョンノンシー15分 ・部屋は共同、清潔、快適 |
||
| 3位HQ ホステル | ¥960~ | |
| ・シーロム/サトーン ・部屋は共同、清潔、快適 |
||
| 4位ラップ ディー バンコク | ¥1,064~ | |
| ・シーロム/サトーン、BTSチョンノンシー10分 ・部屋は共同、シンプル、清潔 |
||
| 5位バーンサラデーン ブティック | ¥3,938~ | |
| ・シーロム/サトーン、BTSサラデン10分 ・部屋は広く、モダン、きれいで快適 |
||
| 1位B.S コート ホテル | ¥3,299~ | |
|---|---|---|
| ・シーロム、BTS チョンノンシー駅10分 ・長期滞在に便利な客室 |
||
| 2位シーロム アート | ¥851~ | |
| ・シーロム/サトーン、BTSチョンノンシー15分 ・部屋は共同、清潔、快適 |
||
| 3位HQ ホステル | ¥960~ | |
| ・シーロム/サトーン ・部屋は共同、清潔、快適 |
||
| 4位ラップ ディー バンコク | ¥1,064~ | |
| ・シーロム/サトーン、BTSチョンノンシー10分 ・部屋は共同、シンプル、清潔 |
||
| 5位バーンサラデーン ブティック | ¥3,938~ | |
| ・シーロム/サトーン、BTSサラデン10分 ・部屋は広く、モダン、きれいで快適 |
||
バンコク エリア別 日本人におすすめのゲストハウス一覧
カオサン
| グリーン ハウス ホステル | ¥532~ | |
| 3ホウ ホステル | ¥745~ | |
| ペンパークプレイス | ¥958~ | |
| Rang Kha Mhin | ¥984~ | |
| ナップパーク ホステル | ¥1,064~ | |
| スネタ ホステル | ¥1,064~ | |
| ヴィラ ゲスト ハウス | ¥1,171~ | |
| バーン ボヴォーン | ¥1,171~ | |
| サワディー ハウス | ¥1,171~ | |
| シリ クルンテープ ホテル | ¥1,171~ | |
| ニラス バンコク | ¥1,277~ | |
| サワディー バンランプー | ¥1,383~ | |
| フォー サンズ プレイス | ¥1,490~ | |
| ザ バックパッカー ゲストハウス | ¥1,534~ | |
| ルーフ ビュー パレス ホテル | ¥1,596~ | |
| ヴィマン ゲストハウス | ¥1,703~ | |
| バーン ディンソー 2 | ¥1,809~ | |
| A アンド A | ¥1,916~ | |
| ハピオ プレイス | ¥2,022~ | |
| ティム ハウス | ¥2,081~ | |
| ニュー サイアム III | ¥2,128~ | |
| エラワン ハウス | ¥2,235~ | |
| ランブットリー ヴィレッジ | ¥2,235~ | |
| ハイ バーン テウィット | ¥2,235~ | |
| シバリン ゲストハウス | ¥2,287~ | |
| フォートヴィル ゲストハウス | ¥2,337~ | |
| バーン ディンソー | ¥2,341~ | |
| タイ コージー ハウス | ¥2,661~ | |
| スマイル ブリ ハウス | ¥2,767~ | |
| ヴィラ チャチャ | ¥3,193~ | |
| バーン テパ ブティック | ¥3,299~ | |
| マンゴー ラグーン プレイス | ¥3,725~ | |
| バーンボラーン | ¥3,938~ | |
| バーン マヌサム | ¥4,789~ | |
| ファンナコンバルコニー | ¥5,108~ | |
| バーン チャントラ | ¥6,811~ |
スクンビット
| VX ザ フィフティ ホステル | ¥532~ | |
| チューチン バンコクチック | ¥639~ | |
| シティ アット フィフティー | ¥745~ | |
| ベッド バンコク | ¥851~ | |
| 3 ハウ ホテル | ¥1,171~ | |
| レフィル ナウ ホテル | ¥1,171~ | |
| ハウス 23 ゲストハウス | ¥1,171~ | |
| チャン チャ ラ 99 | ¥1,171~ | |
| ハイ スクンビット | ¥1,171~ | |
| アソーク モントリー | ¥1,171~ | |
| マッチボックス バンコク ホステル | ¥1,277~ | |
| J & J バンコク | ¥1,332~ | |
| プリディホステル | ¥1,490~ | |
| プレーム ホステル | ¥1,809~ | |
| レインフォーレスト ゲストハウス | ¥2,235~ | |
| デ タラク ホステル | ¥2,554~ | |
| MHC ゲスト ハウス | ¥2,554~ | |
| Room @ Bangkok | ¥2,661~ | |
| Q ホテル | ¥2,873~ | |
| パディ マディ ゲスト ハウス | ¥3,086~ | |
| 63 バンコック ブティック | ¥3,725~ | |
| ミント レジデンス | ¥3,761~ | |
| スック11 ホステル | ¥4,235~ | |
| チェック イン リージェンシー | ¥4,363~ |
シーロム・スリウォン
| ジ アーバンエイジ ホテル | ¥639~ | |
| エッツ ホステル | ¥745~ | |
| シーロム アート | ¥851~ | |
| HQ ホステル | ¥960~ | |
| ラップ ディー バンコク | ¥1,064~ | |
| ウィ バンコク ホステル | ¥1,159~ | |
| T.T. ゲストハウス | ¥1,464~ | |
| オム イム ロッジ | ¥1,596~ | |
| ナントラ シーロム ホテル | ¥2,022~ | |
| スライブ ザ ホステル | ¥2,235~ | |
| H2 ホテル | ¥2,341~ | |
| サンフラワー プレイス | ¥2,554~ | |
| ペンギン ハウス | ¥2,661~ | |
| CK ハウス ブティック ホテル | ¥2,661~ | |
| エイチ レジデンス | ¥2,661~ | |
| フォー ユー レジデンス | ¥2,767~ | |
| ペナン パレス | ¥2,767~ | |
| @1194 ハウス | ¥2,980~ | |
| ダブル ツー @サトーン | ¥3,299~ | |
| B.S コート ホテル | ¥3,299~ | |
| S1 ホステル | ¥3,299~ | |
| マレーシア ホテル バンコク | ¥3,405~ | |
| ラレジデンス | ¥3,405~ | |
| テイク ア ナップ | ¥3,405~ | |
| シーロム アベニュー | ¥3,831~ | |
| バーンサラデーン ブティック | ¥3,938~ | |
| ピナクル ルンピニ | ¥4,257~ | |
| リトレスト | ¥21,390~ |
サイアム
| サイアム ジャーニー | ¥426~ | |
| AK Hostel | ¥1,044~ | |
| ラップ ディー バンコク | ¥1,277~ | |
| ホテル アット ワン イン | ¥2,661~ | |
| エー ワン イン | ¥2,980~ | |
| バンコク シティスイート | ¥3,086~ | |
| ムアンポルマンション | ¥3,405~ | |
| ウェンディーハウス | ¥3,618~ |
チャトチャック
| POD ホステル カフェ | ¥1,127~ | |
| G9 バンコク ホテル | ¥1,596~ | |
| バーン ミーナ | ¥2,767~ | |
| ザ プリム プレイス | ¥2,980~ | |
| ラチャビパ レジデンス | ¥3,086~ | |
| コーラル グランド プレイス | ¥3,299~ | |
| セリーヌ バンコク ベッド & ブレックファースト | ¥5,534~ |
ラチャダーピセーク
| シーマーズ ホステル | ¥851~ | |
| カミン バード ホステル | ¥958~ | |
| イム ホアイ クワン | ¥1,383~ | |
| ムーム ポンクライ | ¥1,662~ | |
| バンコック 68 ホテル | ¥1,916~ | |
| ナサ ベガス | ¥2,022~ | |
| シンシリ 2 ラップラオ 98 | ¥2,235~ | |
| ワンヒン 46 アパートメント | ¥2,448~ | |
| トン オー プレイス | ¥2,554~ | |
| アット ラチャダ 14 | ¥2,873~ |
リバーサイド(シーロム西部)
| ニュー ロード ゲストハウス | ¥532~ | |
| バンコク ハブ ホステル | ¥745~ | |
| グルー バンコク ホステル | ¥851~ | |
| ウィ ビリーブ ホステル | ¥1,006~ | |
| ザ チリ バンコク | ¥1,277~ | |
| テワズ ゲストハウス | ¥2,448~ | |
| ロイヤルターティエン | ¥2,980~ | |
| チェッポン ゲート | ¥3,193~ | |
| アロムディー ホステル | ¥4,189~ |
プラトゥーナム
| イン 33 | ¥958~ | |
| ボックスパッカーズ | ¥1,064~ | |
| リンクコーナーホステル | ¥1,171~ | |
| イン ア ボックス ホステル | ¥1,277~ | |
| チャイナタウン ホステル | ¥1,383~ | |
| ハイ ミッド バンコク | ¥1,490~ | |
| ザ リッチー プレイス | ¥2,873~ | |
| J トゥー S プラトゥーナム | ¥3,299~ | |
| ザ ヌーク プラトゥナム | ¥3,938~ | |
| ボラーン ハウス | ¥5,215~ |
タイ好きのためのゲストハウス
ゲストハウスという安宿の形態があります。安宿という日本語の響きは、どこか肉体労働者が常宿にしている不衛生な宿というようなイメージがあります。バックパッカーのメッカであるタイでは、ゲストハウスがアジアの中で最も充実しているのではないでしょうか。ゲストハウスのレベルも、南京虫とジョイナーできる400円程で泊まれる安宿から、プール付きで5000円近くのプチゴージャスゲストハウスまで旅人の様々なニーズに対応しています。
しかし、ゲストハウスの場合は、宿代以上にその居心地のよさ、オーナーのキャラクター、観光情報の収集、旅仲間との出会いなどを求めて投宿し、リピーターになる場合が多いと思います。
日本人に人気のあるゲストハウスは、経営者が日本人の「日本人用ゲストハウス」と欧米人や女性に人気のある清潔/お洒落で居心地の良いゲストハウスの2つに別れるようです。このコーナーでは、タイ好きのために快適なゲストハウスを紹介します。
バンコクのおすすめゲストハウス
ハイ スクンビット ホテル (HI-Sukhumvit Hostel)
BTSトンロー駅から2~3分、清潔、快適、朝食付きで、スタッフもとても親切です。トンローで、これで1,000~1,500円ですから、もちろんファランが多いです。
Smile Society
MRTシーロム駅から400m、ルンピニ公園も至近で、超居心地が良いお勧めのゲストハウスがここSmile Society。とても清潔でモダン、下手な中級ホテルより居心地いいです。
これで1,000円ちょっとは、超お値打ち、超お勧めです! この料金で朝食もおいしい。もう言うことなし、感謝、感謝です。でも、連れ込みとかできないので、念のため…www
チェンマイのおすすめゲストハウス
バニラー ホテル (Banilah Hotel)
チェンマイには5回くらい行ってるんですが、ダラダラしたいときはここにステイしています。
ターペーロードなど中心街からは2kmくらい離れています。ここは何がいいって、ゲストハウスを運営しているスタッフがとてもフレンドリーで、色々教えてくれます。
客層は、ファランや日本の女性、若者が多いですがとてもアットホームで快適に過ごせます。部屋は小奇麗なアパートという感じですが、少し暗いかも。確か、朝食は付いていませんが、1,000円もしませんからねえ。僕は結構気に入ってます。
MD ハウス (MD House)
ターペー門から北に300mくらいのオールドタウンと便利なロケーション。プールもあり、OKな朝食も付きます。チェンマイは全体的にホテルは安めですが、700~800バーツ前後でここまでサービスしてくれれば満足です。
僕が泊まったときはファラン率70%でした。お勧めします!
プーケットのおすすめゲストハウス
ラブリー ブティック ゲストハウス (Loveli Boutique Guesthouse)
プーケットは物価が高い! おそらく、諸物価はバンコクより高いかも。でも、このゲストハウスは1,500~2,000円で泊まれます。
場所は、パトンビーチの街中で、ビーチからは500mくらい離れていますが、ショッピングモール、繁華街のBanglaロードからも近く、7/11なども近くにあります。
オヤジ一人旅なら、ホテルよりも居心地がいいかもしれません。ただ、田舎のゲストハウスと違って、ゲストハウス自体がコミュニティみたいにはなっていません。程度のよい安宿という感じで使うのが無難かだと思います。
- エリアで検索
- ホテル名で検索
0.6




























































